Leo シンプルウェスタンシステム
シリーズ | Leo シンプルウェスタンシステム |
---|---|
型番 | 004-550 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
740×740×720 |
重さ | 136kg |
電源 | 100AC 50/60Hz |
必要サンプル量 | 総タンパク質 :0.3-1.2µg 化学発光 :0.6-1.2µg タンパク質 ノーマライゼーション :0.6-4µg |
必要サンプル容量 | 3µL/well |
サイズ(分子量)範囲 | 分子量(MW)ラダーレンジ:2-440kDa |
CV(サイズ) | <10% |
CV(測定内) | 総タンパク質、化学発光:<15% タンパク質 ノーマライゼーション :<20% |
CV(測定間) | 総タンパク質、化学発光:<20% タンパク質 ノーマライゼーション :適用外 |
解像度(±% 分子量により異なる) | ±15-20% for MW<20kDA ±10% for MW.>20kDa |
定量性CV | 総タンパク質、化学発光 :<20% タンパク質 ノーマライゼーション:適用外 |
ダイナミックレンジ | 総タンパク質:2-3logs 化学発光 :3-4logsタンパク質 ノーマライゼーション:2-3logs |
感度 | 総タンパク質:ng 化学発光:Low pg タンパク質 ノーマライゼーション:ng |
キャピラリーサイズ | 5cm、100µm、400nL |
測定時間 | 総タンパク質 、化学発光 :<3時間 タンパク質 ノーマライゼーション :<5 時間(イムノアッセイ含む) |
最大サンプル数 / 測定 | 100(25x4) |
測定時の温度レンジ | 18-24℃ |
測定時の湿度レンジ | 20-60% 相対、結露しないこと |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。