Azure 600 / Azure 500 / Azure 400 / Azure 300 / Azure 280 / Azure 200
Azure 600シリーズ | Azure 600 | Azure 500 | Azure 400 |
---|---|---|---|
型番 | AZI600 | AZI500 | AZI400 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
420×330×560 | ||
重さ | 20kg | ||
電源 | 100~240VAC 50/60Hz 4A | ||
カメラ解像度 | 9.1MP | ||
ペルチェ冷却 | -50℃ | ||
カメラビット数 | 16bit(65,536階調 グレースケール) | ||
ピクセルサイズ | 3.69μm×3.69μm | ||
レンズ | 25mm、f/0.95 | ||
ダイナミックレンジ | 4.8OD | ||
撮影範囲 | 20.5cm×16.5cm | ||
光源 | <落射光源> 青色LED、緑色LED、赤色LED、近赤外レーザー <透過光源> UV、白色(オレンジプレート)、白色(白色光源)*2 | <落射光源> 青色LED*1、緑色LED*1、赤色LED*1、近赤外レーザー <透過光源> UV、白色(オレンジプレート)、白色(白色光源)*2 | <落射光源> 青色LED、緑色LED、赤色LED <透過光源> UV、白色(オレンジプレート)、白色(白色光源)*2 |
フィルターホイール | 7ポジション電動フィルターホイール | ||
検出フィルター 枚数 / 検出波長 |
6枚、513 / 572 / 595 / 684 / 735 / 832nm | 3枚、595 / 735 / 832nm | 4枚、513 / 572 / 595 / 684nm |
希望小売価格 (税抜) |
8,900,000円 (税込 9,790,000円) |
8,200,000円 (税込 9,020,000円) |
7,350,000円 (税込 8,085,000円) |
シリーズ | Azure 300 | Azure 280 | Azure 200 |
---|---|---|---|
型番 | AZI300 | AZI280 | AZI200 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
420×330×560 | ||
重さ | 20kg | ||
電源 | 100~240VAC 50/60Hz 4A | ||
カメラ解像度 | 9.1MP | 6.1MP | 5.4MP |
ペルチェ冷却 | -50℃ | × | |
カメラビット数 | 16bit(65,536階調 グレースケール) | ||
ピクセルサイズ | 3.69μm×3.69μm | 4.54μm×4.54μm | 2.5μm×2.5μm |
レンズ | 25mm、f/0.95 | 8mm、f/1.8 | |
ダイナミックレンジ | 4.8OD | ||
撮影範囲 | 20.5cm×16.5cm | 20.4cm×16.6cm | 20cm×15cm |
光源 | <落射光源> 青色LED*1、緑色LED*1、赤色LED*1 <透過光源> UV、白色(オレンジプレート)、白色(白色光源)*2 |
||
フィルターホイール | 7ポジション電動フィルターホイール | ||
検出フィルター 枚数 / 検出波長 |
1枚、595nm | ||
希望小売価格 (税抜) |
4,300,000円 (税込 4,730,000円) |
4,180,000円 (税込 4,598,000円) |
1,700,000円 (税込 1,870,000円) |
蛍光 | ゲル撮影 | ケミルミ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
可視領域蛍光 | 近赤外蛍光 | ブルーライト | UVライト | 化学発光 | True-color | |
Azure 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Azure 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Azure 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Azure 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | Azure 280 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Azure 200 | ○ | ○ | ○ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。