SP-90T2 / SP-180T2 / SP-210T2H
1.キャッチシリーズ | SP-90T2 | SP-180T2 | SP-210T2H |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
474×155×165(取手含まず) | 501×200×397(取手含まず) | 360×360×775(取手含まず) |
重さ | 約4kg | 約9kg | 約35kg |
電源 | AC100V 30W 1A 50/60Hz | AC100V 86W 1.4A 50/60Hz | AC100V 215W 3A 50/60Hz |
本体材質・仕上げ | アルミ・メラミン焼付け塗装 | スチール・メラミン焼付け塗装 | |
最大処理風量・騒音 | 1.5m3/min・35dB | 3m3/min・40dB | 3.5m3/min・56dB |
本体構成 | UV-Aランプ:10W×2本 プレフィルタ×1枚 特殊光触媒セラミックフィルタ(120×300×15mm厚)×2段 | UV-Aランプ(強力型):7本 プレフィルタ×1枚 特殊光触媒セラミックフィルタ(420×295×15mm厚)×2段 | UV-Aランプ(強力型):15W×6本 プレフィルタ×1枚 HEPAフィルタ×1枚 アフターフィルタ×1枚(オプション) 特殊光触媒セラミックフィルタ(420×295×15mm厚)×2段 |
許容周囲温湿度 | 5~40℃ 85%以下 | ||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。