シリーズ | Echo 650シリーズ | Echo 525 |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
539×683×925 | |
重さ | 130kg | 128kg |
電源 | AC120V 50/60Hz 10A AC230V 50/60Hz 5A |
|
型式 | Echo 655T、 Echo 650T、 Echo 655、 Echo 650 | Echo 525 |
液滴サイズ | 2.5nL | 25nL |
対応液性 | DMSO・水系溶液 | 水系溶液 |
ソースプレート | Echo® Qualified 384・1,536ウェルプレート | Echo® Qualified 384ウェルプレート |
ソースリザーバ | - | Echo® Qualified 6ウェルリザーバ |
ソースチューブ | Echo® Qualified 96チューブ(Echo 655、 Echo 650) | - |
希望小売価格 (税抜) |
76,984,000円~ (税込 84,682,400円~) |
49,667,000円~ (税込 54,633,700円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。