DLS-8000 series
型番 | DLS-8000DSL | DLS-8000DSH | DLS-8000HL | DLS-8000HH |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
560×700×570 * PCおよびプリンターを除く最小設置スペース | 440×700×570 * PCおよびプリンターを除く最小設置スペース |
||
重さ | 約60kg | 約50kg | ||
電源 | 100V 300VA | |||
粒子径(固体レーザー) | 1.4nm~7,000nm | - | ||
粒子径(He-Ne) | 3nm~7,000nm | |||
並進拡散係数 | 2×10-6~2×10-9 cm2sec-1 | |||
重量平均分子量 | 3×102~2×107 Mw | |||
慣性半径 | 20~1,000nm | |||
第二ビリアル係数 | -1×10-4~20×10-4mol・cm3・g-2 | |||
光源 | He-Neレーザー+固体レーザー (10mW)(100mW) | He-Neレーザー(10mW) | ||
検出器 | 光電子増倍管(フォトンカウンティング方式) | |||
セル | 21φ円筒セル、12φ円筒セル、5φ微量セル(オプション) | |||
セル室温度 | 5~90℃(5~90℃で循環恒温槽(オプション)が別途必要) 90~160℃(ヒーターコントロール方式:高温仕様のみ) |
|||
角度範囲 | 5~160°(ステッピングモーター駆動による自動送り) | |||
角度精度 | ±0.1° | |||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。