CYT5M / CYT5MF / CYT5MFV / CYT5MV CYT5FV / CYT5MVP
型番 | CYT5MFV | CYT5MV | CYT5FV |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
508×419×445 | ||
重さ | 36.3kg | ||
電源 | 250W | ||
構成 | 本体 PC 標準ソフトウェア(Gen5 データ解析ソフトウェア) |
||
備考 | ハイブリッド・プレートリーダー(蛍光・発光・吸光度・TR-FRET・FP)およびイメージング機能搭載 | モノクロメーター(蛍光・発光・吸光度)およびイメージング機能搭載 | フィルターおよびイメージング機能搭載 |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
型番 | CYT5MPV | CYT5M | CYT5MF |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
508×419×445 | ||
重さ | 36.3kg | ||
電源 | 250W | ||
構成 | 本体 PC 標準ソフトウェア(Gen5 データ解析ソフトウェア) |
||
備考 | モノクロメーター(蛍光・発光・吸光度)およびイメージング機能搭載(位相差対応) | モノクロメーター搭載(蛍光・発光・吸光度) | ハイブリッド・プレートリーダー搭載(蛍光・発光・吸光度・TR-FRET・FP) |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。