Orion AQUAfastシリーズ
シリーズ | Orion AQ3700 AQUAfast | Orion AQ4500 AQUAfast |
---|---|---|
型番 | AQ3700 | AQ4500 |
電源 | 単三電池 4個 | |
光源 | LED(6種類) | 白色LED光源、IR LED光源 |
波長 | 430、530、560、580、610、660nm | - |
波長精度 | ±1nm | - |
光学精度 | ±0.005Abs | - |
測定メソッド | - | EPA 180.1、ISO比濁分析、ISO吸光 IRレシオメトリック、%透過、EPA GLIメソッド、EBC、ASBC |
測定レンジ | - | 0~4,000NTU、EPA(0~2,000NTU)、GLI(0~40NTU)、ISO-7027(0~150FAU)、IR比(0~4,000NTU)、EBC(0~24.5)、 ASBC(0~236) |
分解能 | - | 0.01(0~9.99NTU)、0.1(10~99.9NTU)、1(100~4,000NTU) |
サンプルケース | 13mm、16mm、24mm丸型 | 24mm丸型ケース |
保証期間 | 2年 | |
付属品 | 24mmバイアル、16mmバイアル、16mmバイアルアダプター、13mmバイアルアダプター、 フィールドケース、撹拌用ロッド、バイアル洗浄ブラシ |
|
希望小売価格 (税抜) |
253,000円 (税込 278,300円) |
349,000円 (税込 383,900円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。