CytoFLEX / CytoFLEX S / CytoFLEX LX(サイトフレックス)
シリーズ | CytoFLEX 最大3レーザー13カラー |
CytoFLEX S 最大4レーザー13カラー |
CytoFLEX LX 最大6レーザー21カラー |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
425×425×340 | 605×733×451 | |
重さ | 23.4kg | 79kg | |
電源 | 150~250W(搭載レーザーによる) | 150〜250W(レーザーによる) | |
搭載レーザー | 488nm:50mW 638nm:50mW 405nm:80mW (最大3レーザーまで搭載可能) | 488nm:50mW 638nm:50mW 405nm:80mW 561nm:30mW 375nm:60mW (最大4レーザーまで搭載可能) | 488nm:50mW 638nm:50mW 405nm:80mW 561nm:30mW 375nm:60mW 808nm:60mW (最大6レーザーまで搭載可能) |
検出器 | 前方散乱光:Si-フォトダイオード1個 側方散乱光:FAPD(Fiber Array Photo Detector)1個 蛍光:FAPD(Fiber Array Photo Detector)最大13個 | 前方散乱光:Si-フォトダイオード1個 側方散乱光:FAPD(Fiber Array Photo Detector)1個 蛍光:FAPD(Fiber Array Photo Detector)最大21個 |
|
解析速度 | 30,000イベント/sec | ||
サンプルフローレート | Slow:10μL/min Medium:30μL/min Fast:60μL/min 10~240μL/minで可変 |
||
蛍光検出感度 | FITC:<30MESF PE:<10MESF | ||
蛍光分解能 | rCV<3% | ||
散乱光分解能 | リンパ球、単球、顆粒球の3分画に分離可能 | ||
最小検出粒子径 | 0.3μm(Violet Side Scatter搭載時は0.08μm) | ||
希望小売価格 (税抜) |
6,000,000円~ (税込 6,600,000円~) (1レーザー 4カラータイプ) |
9,100,000円~ (税込 10,010,000円~) (2レーザー 6カラータイプ) |
38,900,000円~ (税込 42,790,000円~) (5レーザー19カラー) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。