UH4150 / UH4150 AD+
型番 | UH4150 | UH4150 AD+ |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
900×760×1,180 | |
光源 | ハロゲンランプ・重水素ランプ | |
設定可能波長範囲 | 175~3,300nm | 175~2,000nm |
分光器 | プリズム・グレーティング形、ダブルモノクロメータ、 プリモノクロ:プリズム使用のリトロー分光器、 メインモノクロ:回折格子(回折格子2枚切り替え)のツェルニターナ形分光器 | グレーティング・グレーティング形ダブルモノクロメータ、 プリモノクロ:回折格子(2枚切り替え)使用のリトロー分光器、 メインモノクロ:回折格子(回折格子2枚切り替え)使用のツェルニターナ形分光器 |
データ処理部 | PC:OS Windows® 7または10 Professional (32bitまたは64bit) | |
使用温度 | 15~35℃ | |
使用湿度 | 25~80%(結露しないこと、30℃以上では70%以下) | 25~80%(結露しないこと、25℃以上では70%以下) |
希望小売価格 (税抜) |
8,150,000円~ (税込 8,965,000円~) (本体のみ) |
9,900,000円~ (税込 10,890,000円~) (本体のみ) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。